Прайс-лист изменен 30 августа в 09:46
| № | Наименование лома | Наличный расчет | Счет или карта |
|---|---|---|---|
| Лома меди | |||
| 1 | Лом меди А-1-2а | 470 | 479.4 |
| 2 | Медь А-1-1 (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) | 490 | 499.8 |
| 3 | Медь А-1-1а (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) | 480 | 489.6 |
| 4 | Медь А-1-1д (прокат, высечка, трубы без примесей от 2 мм) | 470 | 479.4 |
| 5 | Медь А-1-1е (чистый жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) | 470 | 479.4 |
| 6 | Лом меди (чистый, не обоженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм) А-1-1ж | 300 | 306 |
| 7 | Медь стружка | 300 | 306 |
| 8 | Медный кабель в изоляции (за содержание меди) | 300 | 306 |
| Лома латуни и медных сплавов | |||
| 9 | Латунь | 280 | 285.6 |
| 10 | Латунь стружка | 200 | 204 |
| 11 | Бронза | 300 | 306 |
| 12 | Радиаторы латунные | 280 | 285.6 |
| 13 | Радиаторы медные (тепловозные) | 300 | 306 |
| Лома алюминия | |||
| 14 | Алюминий бытовой | 90 | 91.8 |
| 15 | Алюминий моторный | 90 | 91.8 |
| 16 | Алюминиевый профиль | 125 | 127.5 |
| 17 | Алюминий пищевой | 130 | 132.6 |
| 18 | Алюминий электротехнический | 140 | 142.8 |
| 19 | Алюминиевая баночка | 50 | 51 |
| 20 | Алюминий стружка | 40 | 40.8 |
| 21 | Алюминиевый кабель в изоляции (за содержание алюминия) | 40 | 40.8 |
| Лома никелесодержащих сплавов | |||
| 22 | Нержавеющая сталь (Ni 9-11%) | 50 | 51 |
| 23 | Никель (Ni 100%) | 400 | 408 |
| 24 | Никельсодержащие сплавы за 1% в кг | 4 | 4.1 |
| 25 | Нихром Х15Н60 | 200 | 204 |
| 26 | Нихром Х20Н80 | 300 | 306 |
| Лома цинко-магниевых сплавов | |||
| 27 | Магний | 20 | 20.4 |
| 28 | Цинк | 40 | 40.8 |
| 29 | ЦАМ | 50 | 51 |
| Лома аккумуляторов и свинца | |||
| 30 | Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 48 | 49 |
| 31 | Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 44 | 44.9 |
| 32 | Свинец (кабельный) | 90 | 91.8 |
| 33 | Свинец (самоплав) | 75 | 76.5 |
| 34 | Свинец (линотипный, грузики) | 50 | 51 |
| 35 | Свинец (в пластинах) | 50 | 51 |
| Лома титана | |||
| 36 | Титан ВТ-1-0 | 110 | 112.2 |
| 37 | Титан mix | 100 | 102 |
| 38 | Титан стружка | 50 | 51 |
| Лома черного металла | |||
| 39 | 3А габаритный м/лом (800х500х500 ) толщ.не менее 5 мм | 10 | 10.2 |
| 40 | 5А (негабаритный м/лом) | 10 | 10.2 |
| 41 | 12А (легковесный м/лом) | 10 | 10.2 |
| 42 | Лом чугуна | 10 | 10.2 |
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг — мы вывозим, сортируем и принимаем черный и цветной металл.
Прием металлолома (цветной лом, черный лом) от населения и организаций. Минимальная партия от 100 грамм. Самовывоз от 500 килограмм.
Удобная для Вас система оплаты в наличной или безналичной форме. Своевременный расчет без задолженностей.
9 пунктов приема в городе Новосибирске и Новосибирской области. Возможность сдать лом в любой день недели.
Наличие всех необходимых документов и разрешений на осуществление данной деятельности. Подготовленные и высококвалифицированные приемщики. Оперативно, качествено и без обмана.
Цена на металлолом формируется на основание ежедневных сведений о мировых ценах на цветные металлы, исходя из котировок Лондонской биржи металлов (LME) и анализа российских внутренних цен.